尊敬的 BitForex 用戶,
我們很高興地宣布AAVE、ENJ、COMP、DAI、PAXG、CVX、RNDR、KLAY 和 TWT 在 BitForex 上線。 詳情如下 - 祝您交易愉快!
代幣信息:
項目全名 | 符號 | 網絡 | 合約地址 |
AAVE | AAVE | Ethereum | 0x7Fc66500c84A76Ad7e9c93437bFc5Ac33E2DDaE9 |
Enjin | ENJ | Ethereum | 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c |
Compound | COMP | Ethereum | 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 |
DAI | DAI | Ethereum | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f |
PAX Gold | PAXG | Ethereum | 0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 |
Convex Finance | CVX | Ethereum | 0x4e3fbd56cd56c3e72c1403e103b45db9da5b9d2b |
Render Token | RNDR | Ethereum | 0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24 |
Klaytn | KLAY | Klaytn | 0x0000000000000000000000000000000000000000 |
Trust Wallet Token | TWT | BSC | 0x4b0f1812e5df2a09796481ff14017e6005508003 |
上線時間表:
符號 |
充值開放時間 (GMT+8) |
交易對 |
交易開放時間 (GMT+8) |
提現開放時間 (GMT+8) |
AAVE | 2023/2/23 10:00 | AAVE/USDT | 2023/2/23 11:30 | 2023/2/24 17:30 |
ENJ | 2023/2/23 10:00 | ENJ/USDT | 2023/2/23 12:00 | 2023/2/24 17:30 |
COMP | 2023/2/23 10:00 | COMP/USDT | 2023/2/23 15:30 | 2023/2/24 17:30 |
DAI | 2023/2/23 10:00 | DAI/USDT | 2023/2/23 16:30 | 2023/2/24 17:30 |
PAXG | 2023/2/23 10:00 | PAXG/USDT | 2023/2/23 17:30 | 2023/2/24 17:30 |
CVX | 2023/2/23 10:00 | CVX/USDT | 2023/2/24 11:30 | 2023/2/24 17:30 |
RNDR | 2023/2/23 10:00 | RNDR/USDT | 2023/2/24 12:00 | 2023/2/24 17:30 |
KLAY | 2023/2/23 10:00 | KLAY/USDT | 2023/2/24 15:30 | 2023/2/24 17:30 |
TWT | 2023/2/23 10:00 | TWT/USDT | 2023/2/24 16:30 | 2023/2/24 17:30 |
風險警告:加密貨幣交易涉及重大風險,可能使你的投資資本損失。請確保您充分了解所涉及的風險,並考慮到您的經驗水平,投資目標,必要時尋求獨立的財務建議。請注意,BitForex不對任何交易損失負責。
BitForex Team
2023/02/21
Find us on
Telegram:https://t.me/BitForexEnglish
Discord:http://discord.gg/mGNxBxzk8b
Twitter:https://twitter.com/bitforexcom
Facebook:https://www.facebook.com/bitforexcom/
評論
0 條評論
文章評論已關閉。