亲爱的用户:
UBEX交易赛正在火热进行中,截止到2018年10月20日 12:00,榜单更新如下:
排名 | UID | 净购买量 |
1 | 1911747 | 5943840 |
2 | 1851395 | 5214870 |
3 | 1855129 | 4623266 |
4 | 1918542 | 3329246 |
5 | 1909212 | 3304459 |
6 | 120237 | 3159889 |
7 | 1900270 | 2736422 |
8 | 1897566 | 2640000 |
9 | 1805701 | 2557159 |
10 | 1870184 | 2250069 |
活动链接: UBEX活动冲刺赛,狂热瓜分1500万枚UBEX
BitForex团队
2018年10月20日
评论
0 条评论
请登录写评论。