사랑하는 사용자 여러분:
MHC(#Metahash) 거래대회 이벤트가 종료되므로 이벤트 참가자 결과를 발표하도록 하겠습니다. 참가해주신 모든분께 진신으로 감사드립니다.
UID |
BTC 리워드 |
1***163 | 0.7 |
1***122 | 0.5 |
2***215 | 0.3 |
1***238 | 0.25 |
1***228 | 0.25 |
1***301 | 0.06 |
1***578 | 0.06 |
1***799 | 0.06 |
1***803 | 0.06 |
1***812 | 0.06 |
1***791 | 0.04 |
2***222 | 0.04 |
1***331 | 0.04 |
2***124 | 0.04 |
2***205 | 0.04 |
1***789 | 0.04 |
1***167 | 0.04 |
1***889 | 0.04 |
1***522 | 0.04 |
1***112 | 0.04 |
1***661 | 0.04 |
1***768 | 0.04 |
2***545 | 0.04 |
1***498 | 0.04 |
1***312 | 0.04 |
1***102 | 0.036 |
1***553 | 0.036 |
2***223 | 0.036 |
1***795 | 0.036 |
2***897 | 0.036 |
2***148 | 0.036 |
1***22 | 0.036 |
2***523 | 0.036 |
2***393 | 0.036 |
2***303 | 0.036 |
1***743 | 0.036 |
2***221 | 0.036 |
2***666 | 0.036 |
2***879 | 0.036 |
1***321 | 0.036 |
1***554 | 0.036 |
2***656 | 0.036 |
2***090 | 0.036 |
2***120 | 0.036 |
2***309 | 0.036 |
1***822 | 0.036 |
2***680 | 0.036 |
1***649 | 0.036 |
1***650 | 0.036 |
2***290 | 0.036 |
2***145 | 0.024 |
2***517 | 0.024 |
2***167 | 0.024 |
1***998 | 0.024 |
2***165 | 0.024 |
2***266 | 0.024 |
1***273 | 0.024 |
2***909 | 0.024 |
2***272 | 0.024 |
2***523 | 0.024 |
2***778 | 0.024 |
2***510 | 0.024 |
1***049 | 0.024 |
2***767 | 0.024 |
2***584 | 0.024 |
2***447 | 0.024 |
1***906 | 0.024 |
1***950 | 0.024 |
2***060 | 0.024 |
1***237 | 0.024 |
2***298 | 0.024 |
2***413 | 0.024 |
1***138 | 0.024 |
2***164 | 0.024 |
2***792 | 0.024 |
1***880 | 0.024 |
2***862 | 0.024 |
2***312 | 0.024 |
2***234 | 0.024 |
2***209 | 0.024 |
2***806 | 0.024 |
2***558 | 0.024 |
2***609 | 0.024 |
2***059 | 0.024 |
1***117 | 0.024 |
2***888 | 0.024 |
2***656 | 0.024 |
2***217 | 0.024 |
2***881 | 0.024 |
1***608 | 0.024 |
1***483 | 0.024 |
2***453 | 0.024 |
2***628 | 0.024 |
1***253 | 0.024 |
2***918 | 0.024 |
2***374 | 0.024 |
1***739 | 0.024 |
2***173 | 0.024 |
1***223 | 0.024 |
2***340 | 0.024 |
이벤트 링크:https://support.bitforex.com/hc/ko/articles/360026113471
비고:
- 이벤트 기간 동안에 일부 부정행위자를 발견하였으며 이벤트 대상에서 제외되었습니다.
- 이벤트 MHC 리워드는 이벤트 종료 3일(주말제외) 후에 지급;
- 리워드를 “거래내역-토큰대토큰 장부”에서 확인하시기 바랍니다.
BitForex운영팀 드림
2019년 4월23일
BitForex 코리아 공식 계정
Korean Telegram: https://t.me/BitForexKorean
Korean Twitter: https://twitter.com/bitforexcomkr
Korean Facebook: https://www.facebook.com/bitforexkorea/
Korean Instagram: https://www.instagram.com/bitforex_kr/
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.