親愛なるユーザー様:
GRIN & BEAMの取引試合が終了しました。当選者リストが確認されました。ボーナスプレゼントは近日中に配布されます。ご協力ありがとうございました!
GRIN受賞リスト:
ランキング |
UID |
GRIN取引総額 |
BF奨励 |
1 | 101***78 | 26791.4337 | 15,000 |
2 | 195***53 | 11969.3184 | 12,000 |
3 | 120***25 | 11603.4628 | 10,000 |
4 | 115***31 | 9904.766 | 7,000 |
5 | 199***89 | 9384.111 | 6,000 |
6 | 200***65 | 6146.8819 | 3,000 |
7 | 184***99 | 4419.5142 | 3,000 |
8 | 189***50 | 3916.7517 | 3,000 |
9 | 211***70 | 3467.5422 | 3,000 |
10 | 199***53 | 3272.7941 | 3,000 |
11 | 197***28 | 2503.8284 | 3,000 |
12 | 211***38 | 2077.1393 | 3,000 |
13 | 185***92 | 2000 | 3,000 |
14 | 211***39 | 1683.4426 | 3,000 |
15 | 211***64 | 1672.0555 | 3,000 |
16 | 199***98 | 1671.396 | 3,000 |
17 | 199***01 | 1661.1458 | 3,000 |
18 | 199***99 | 1651.1514 | 3,000 |
19 | 199***87 | 1649.7876 | 3,000 |
20 | 200***49 | 1497.3737 | 3,000 |
21 | 199***61 | 1430.6487 | 3,000 |
22 | 199***78 | 1418.372 | 3,000 |
23 | 199***97 | 1193.2556 | 3,000 |
24 | 211***45 | 1192.984 | 3,000 |
25 | 199***22 | 1190.5857 | 3,000 |
26 | 211***68 | 1189.1383 | 3,000 |
27 | 199***58 | 1187.2164 | 3,000 |
28 | 199***91 | 1185.9781 | 3,000 |
BEAM受賞リスト:
ランキング |
UID |
BEAM取引総額 |
BF奨励 |
1 | 101**78 | 21958.8963 | 15,000 |
2 | 211**70 | 19602.8948 | 12,000 |
3 | 200**49 | 16216.6579 | 10,000 |
4 | 115**31 | 15045.7085 | 7,000 |
5 | 209**43 | 14704.1825 | 6,000 |
6 | 211**64 | 14675.4885 | 3,000 |
7 | 198**08 | 14447.5742 | 3,000 |
8 | 199**99 | 13129.37 | 3,000 |
9 | 199**87 | 11735.9157 | 3,000 |
10 | 199**22 | 11562.9722 | 3,000 |
11 | 211**45 | 11073.4642 | 3,000 |
12 | 199**01 | 10600.9138 | 3,000 |
13 | 199**97 | 10319.6625 | 3,000 |
14 | 199**98 | 10258.0206 | 3,000 |
15 | 199**61 | 10257.7349 | 3,000 |
16 | 199**58 | 10108.2379 | 3,000 |
17 | 199**78 | 10096.9625 | 3,000 |
18 | 211**68 | 9986.2036 | 3,000 |
19 | 211**39 | 9683.6818 | 3,000 |
20 | 199**91 | 8675.878 | 3,000 |
21 | 213**50 | 8239.8667 | 3,000 |
活動リンク:https://support.bitforex.com/hc/ja/articles/360029141132
ヒント:
- 当選者リスト発表後の3営業日以内に、BFのボーナスプレゼントが各当選者の口座に渡り付与します。
- 当選者が、「パーソナルセンター」——「財産センター」にBFの報酬分配を確認してください。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。