活動時間: 2019/06/13 18:00 - 2019/06/15 18:00 (日本時間)
活動規則:
活動期間中、ユーザーランキングはGRIN及びBEAMの取引総額(購入量+売却量)で決定され、取引総額は1000 GRINまたは8000 BEAMを超えると、参加できます。
取引:
奨励:
GRIN 取引ランキング |
奖励 BF |
最低取引額(GRIN) |
1 | 15,000 | 24,000 |
2 | 12,000 | 18,400 |
3 | 10,000 | 15,200 |
4 | 7,000 | 10,400 |
5 | 6,000 | 8,800 |
6-10 | 15,000 (均等分割) | 1,000 |
11~30 | 60,000 (均等分割) | 1,000 |
BEAM 取引ランキング |
奖励 BF |
最低取引額(BEAM) |
1 | 15,000 | 144,000 |
2 | 12,000 | 112,000 |
3 | 10,000 | 96,000 |
4 | 7,000 | 10,400 |
5 | 6,000 | 64,000 |
6-10 | 15,000(均等分割) | 8,000 |
11~30 | 60,000 (均等分割) | 8,000 |
ヒント:
- キャンペーン参加には実名認証が必要です。
- 取引総額:自己売買量を除き、購入量+販売量。
- キャンペーン終了後、3営業日以内にBFの報酬が配布されます。
- 悪意のあるブラシボリュームの動作がある場合、参加者は失格となります。
- BitForexは、当社の裁量でキャンペーンやキャンペーンルールをキャンセルまたは修正する権利を留保します。
ランキング更新 (更新時間: 2019/06/14 18:00 日本時間)
ランキング |
UID |
GRIN取引量 |
1 | 101**78 | 11691.3807 |
2 | 195**53 | 5859.9791 |
3 | 115**31 | 2444.6589 |
4 | 120**25 | 2206.6848 |
5 | 197**28 | 2132.8865 |
6 | 199**89 | 1966.0352 |
7 | 200**65 | 1866.0031 |
8 | 211**38 | 1392.5134 |
9 | 211**70 | 1178.8469 |
10 | 199**53 | 953.4341 |
11 | 189**50 | 807.5343 |
12 | 219**69 | 567.6624 |
13 | 199**88 | 552.0703 |
14 | 198**34 | 512.7623 |
15 | 198**05 | 443.7017 |
16 | 199**18 | 408.1617 |
17 | 180**17 | 396.5499 |
18 | 185**62 | 392.6917 |
19 | 180**88 | 366.088 |
20 | 185**44 | 335.3515 |
21 | 199**64 | 289.5149 |
22 | 199**52 | 225.2066 |
23 | 198**44 | 202.0808 |
24 | 198**18 | 200 |
25 | 198**28 | 199.0851 |
26 | 201**16 | 180.6806 |
27 | 198**59 | 178.078 |
28 | 199**96 | 176.5386 |
29 | 199**21 | 175.6183 |
30 | 198**38 | 174.8674 |
ランキング |
UID |
BEAM取引量 |
1 | 209**43 | 14704.1825 |
2 | 198**08 | 14447.5742 |
3 | 101**78 | 10210.4148 |
4 | 200**49 | 7888.9982 |
5 | 213**50 | 6363.2973 |
6 | 115**31 | 6234.6039 |
7 | 211**70 | 5833.9319 |
8 | 120**25 | 3651.7753 |
9 | 190**16 | 3604.6695 |
10 | 198**75 | 3000 |
11 | 185**44 | 2784.1847 |
12 | 189**50 | 2433.7052 |
13 | 199**89 | 2432.344 |
14 | 180**88 | 1947.6135 |
15 | 201**16 | 1438.7499 |
16 | 185**62 | 1088.0216 |
17 | 218**02 | 988.1962 |
18 | 219**71 | 811.2103 |
19 | 198**53 | 643.8962 |
20 | 198**92 | 516.6 |
21 | 186**52 | 477.9275 |
22 | 200**86 | 469.0799 |
23 | 192**81 | 444.0241 |
24 | 212**80 | 393.263 |
25 | 202**83 | 375.8656 |
26 | 199**25 | 327.7163 |
27 | 189**06 | 277.8805 |
28 | 187**12 | 236.9521 |
29 | 198**91 | 233.4196 |
30 | 185**42 | 198.4188 |
BitForexチーム
2019年06月13日
BitForex 日本語対応コミュニティ:
Twitter:@BitForexJP https://twitter.com/BitForexJP
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。