親愛なるお取引様:
Evedo(EVED)プライベートセールが終了しました。当選者リストが確認され、ボーナスプレゼントが近日中に配布されます。ご協力ありがとうございました!いつも大変お世話になっております。
UID |
EVEDボーナス |
1***590 | 2 |
1***590 | 2 |
1***590 | 2 |
1***590 | 2 |
1***590 | 2 |
1***590 | 2 |
2***246 | 2671.92 |
2***767 | 3520 |
2***984 | 503.92 |
2***519 | 3583.52 |
2***413 | 1206.35998 |
2***651 | 1575.6 |
1***944 | 689.25 |
2***261 | 451.32 |
1***470 | 2000.8 |
2***260 | 400 |
1***480 | 800 |
2***781 | 404 |
1***452 | 952 |
1***944 | 689.25 |
2***921 | 2205.03998 |
2***151 | 711.76 |
1***649 | 2604.01398 |
1***007 | 3273.63 |
2***958 | 400.18 |
1***370 | 447.68 |
2***852 | 3297 |
1***480 | 800 |
1***154 | 480 |
2***231 | 1202.75998 |
1***286 | 2418.36 |
2***146 | 417.15998 |
2***545 | 1596.8 |
2***067 | 526.45198 |
2***784 | 643 |
1***064 | 600 |
2***281 | 412.84 |
2***906 | 3285.97998 |
1***923 | 1538.59998 |
1***566 | 803.99998 |
2***647 | 800 |
2***702 | 417.8 |
1***944 | 344.62998 |
2***852 | 549.5 |
2***680 | 1792.56 |
1***364 | 819.98 |
1***536 | 2772.9 |
2***399 | 1538 |
2***784 | 482.25 |
2***161 | 2036 |
1***188 | 614.86 |
2***906 | 40 |
2***474 | 1600 |
2***906 | 40 |
1***064 | 3691.4 |
2***906 | 40 |
2***784 | 361.67998 |
2***906 | 40 |
2***852 | 137.36998 |
1***188 | 153.71 |
1***944 | 258.47 |
2***485 | 1249.36 |
1***007 | 272.81 |
1***324 | 800 |
2***906 | 40 |
2***784 | 271.26 |
2***906 | 200 |
2***784 | 203.45 |
1***007 | 204.59998 |
2***081 | 300 |
1***231 | 1730.68 |
1***007 | 153.45 |
1***781 | 331.37998 |
2***680 | 1792.56 |
2***784 | 152.59 |
1***678 | 962.36 |
2***906 | 200 |
2***319 | 3645.17998 |
2***784 | 228.88 |
2***049 | 441 |
2***081 | 100 |
1***111 | 520.92 |
1***473 | 1506.92 |
1***188 | 69.168 |
2***906 | 40 |
1***781 | 55.24 |
2***784 | 57.22 |
2***327 | 240 |
2***906 | 40 |
1***007 | 46.036 |
2***784 | 42.90998 |
2***415 | 880 |
2***784 | 64.38 |
1***532 | 432 |
2***573 | 1235.51998 |
1***781 | 55.24 |
1***334 | 1496.7 |
2***109 | 403.55998 |
2***078 | 400 |
2***571 | 598.365 |
1***131 | 1872.414 |
2***477 | 240 |
2***571 | 598.35 |
1***325 | 388.14 |
1***131 | 30 |
1***007 | 33.3 |
2***477 | 228 |
1***540 | 345.24 |
1***334 | 1683.779985 |
1***111 | 68.61 |
1***334 | 84.188985 |
1***064 | 30.15 |
2***767 | 1350 |
1***064 | 168.15 |
1***467 | 849 |
1***334 | 79.98 |
2***106 | 323.97 |
2***478 | 300 |
1***064 | 30.15 |
2***581 | 742.89 |
1***616 | 1446.03 |
1***095 | 898.132485 |
1***095 | 673.5975 |
1***120 | 2428.2855 |
1***095 | 1010.4 |
2***794 | 2700 |
1***095 | 252.6 |
2***767 | 1350 |
1***095 | 150 |
2***906 | 1954.499985 |
1***657 | 21000.75 |
1***064 | 1270.05 |
2***852 | 309.09 |
2***593 | 304.05 |
1***064 | 635.025 |
1***064 | 635.01 |
1***674 | 9000 |
1***205 | 300.39 |
2***767 | 1800 |
2***098 | 628.5 |
2***794 | 1800 |
2***545 | 300 |
1***095 | 300 |
1***095 | 300 |
1***441 | 600 |
1***313 | 547.14 |
1***483 | 300 |
2***364 | 674.46 |
1***531 | 1335.45 |
2***211 | 313.5 |
1***525 | 423.78 |
2***364 | 412.08 |
2***156 | 3177.09 |
2***958 | 736.183485 |
2***364 | 412.109985 |
1***286 | 1792.8 |
2***098 | 347.4 |
1***510 | 308.1 |
1***077 | 326.909985 |
2***100 | 305.699985 |
1***976 | 679.95 |
1***294 | 300 |
2***063 | 315 |
1***123 | 300 |
1***234 | 969.75 |
2***635 | 750 |
1***234 | 338.79 |
2***320 | 300 |
2***475 | 590.04 |
2***404 | 375 |
2***197 | 509.4 |
1***479 | 3440.7 |
1***679 | 583.44 |
2***360 | 2652.3 |
1***982 | 306.51 |
1***000 | 319.23 |
1***982 | 306.63 |
2***083 | 300 |
2***101 | 1500 |
2***360 | 330 |
2***360 | 352.5 |
2***360 | 487.5 |
2***360 | 300 |
2***360 | 316.65 |
2***360 | 484.95 |
2***360 | 300 |
2***360 | 1185 |
2***360 | 420 |
2***360 | 2713.275 |
2***360 | 2034.9525 |
2***360 | 1526.2125 |
2***360 | 300 |
2***360 | 1069.664985 |
2***360 | 300 |
2***360 | 1454.49 |
2***360 | 727.245 |
2***360 | 334.5 |
2***360 | 392.759985 |
2***063 | 750 |
2***063 | 3562.5 |
2***063 | 1603.125 |
2***063 | 300 |
2***063 | 690 |
2***063 | 2023.59 |
2***063 | 1517.6925 |
2***063 | 300 |
2***063 | 1529.999985 |
2***063 | 680.7675 |
2***063 | 300 |
2***063 | 1306.7325 |
2***063 | 435.569985 |
1***462 | 389.49 |
2***261 | 327.84 |
1***024 | 300 |
1***020 | 300 |
1***020 | 300 |
2***761 | 357 |
2***453 | 302.97 |
1***014 | 413.34 |
1***713 | 300 |
2***583 | 304.02 |
2***078 | 1813.41 |
2***360 | 300 |
2***360 | 307.5 |
2***360 | 352.5 |
2***498 | 640.05 |
2***360 | 300 |
1***478 | 762.39 |
1***591 | 416.49 |
2***825 | 375.15 |
2***360 | 321 |
1***297 | 1126.5 |
2***609 | 300 |
2***360 | 315 |
2***360 | 300.75 |
2***360 | 301.5 |
2***360 | 322.5 |
2***025 | 382.83 |
2***025 | 464.069985 |
1***885 | 600 |
2***670 | 624.33 |
2***360 | 300 |
2***712 | 306.0045 |
2***712 | 374.009985 |
2***360 | 300 |
2***123 | 336.96 |
2***360 | 300 |
2***360 | 300 |
2***360 | 600 |
2***584 | 300 |
1***843 | 300.899985 |
1***391 | 540 |
1***203 | 303 |
2***360 | 600 |
2***723 | 2748.18 |
2***360 | 300 |
1***120 | 600 |
2***267 | 300.269985 |
2***360 | 300 |
1***818 | 900 |
2***079 | 450 |
2***079 | 300 |
2***079 | 900 |
2***250 | 983.7 |
2***079 | 300 |
2***666 | 598.5 |
1***386 | 303.899985 |
2***079 | 450 |
2***666 | 1498.5 |
1***944 | 367.95 |
2***753 | 300 |
2***908 | 480.982485 |
2***394 | 300 |
2***882 | 465 |
2***644 | 1024.2 |
1***798 | 365.67 |
2***607 | 300 |
2***137 | 1648.889985 |
2***735 | 303 |
1***451 | 1523.76 |
2***789 | 310.83 |
2***935 | 340.32 |
2***038 | 350.58 |
プライベートセールのお知らせ:
https://support.bitforex.com/hc/zh-cn/articles/360026113471
ヒント:
- 当選者リスト発表後の3営業日以内に、EVEDボーナスプレゼントが各当選者の口座に渡り付与します。
- 当選者が、ボーナスプレゼント配布後、「パーソナルセンター」——「財産センター」に報酬分配をご確認してください。
BitForexチーム
2019年4月30日
BitForex 日本語対応コミュニティ
Twitter:@BitForexJP https://twitter.com/BitForexJP
Telegram:https://t.me/bitforexjapanese
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。