暗号通貨の手数料は基本的にネットワークのコストによります。BitForexの出金最低手数料は以下の通りです:
銘柄 | 出金手数料 | 毎回最小出金 |
BTC | 0.0005 | 0.001 |
ETH | 0.01 | 0.02 |
BCH | 0.0001 | 0.012 |
LTC | 0.001 | 0.1 |
ETC | 0.005 | 0.7 |
USDT | 5 | 16 |
CMCT | 30 | 60 |
AION | 3 | 3 |
LVT | Free | 500 |
DATA | 40 | 180 |
RHP | 50 | 50 |
NEO | Free | 2 |
AIDOC | 10 | 300 |
BQT | 2 | 100 |
R | 2 | 30 |
DPY | 0.8 | 7 |
GTC | 40 | 100 |
AGI | 30 | 100 |
DENT | 100 | 200 |
SAN | 1 | 15 |
SPANK | 8 | 150 |
AID | 5 | 90 |
OMG | 0.1 | 1.5 |
BFT | 5 | 80 |
SHOW | 150 | 3000 |
TRX | 20 | 250 |
ABYSS | 10 | 150 |
THM | 25 | 400 |
ZIL | 20 | 110 |
PPT | 0.2 | 1.5 |
WTC | 0.4 | 1.5 |
LRC | 7 | 30 |
BNT | 1 | 4 |
CTXC | 1 | 15 |
MITH | 20 | 30 |
TRUE | 4 | 8 |
LYM | 10 | 150 |
VEE | 100 | 550 |
AUTO | 200 | 2000 |
REN | 50 | 150 |
TIO | 2.5 | 30 |
NGC | 1.5 | 30 |
PST | 10 | 30 |
CRE | 200 | 700 |
IPC | 5 | 25 |
PTT | 1000 | 6000 |
XMCT | 20 | 150 |
ATMI | 40 | 250 |
TERN | 40 | 200 |
XLM | 0.01 | 75 |
ODE | 15 | 75 |
FTM | 100 | 400 |
RTE | 100 | 300 |
DCC | 100 | 400 |
IMT | 500 | 3500 |
GOT | 3 | 18 |
EGT | 500 | 2000 |
DACC | 1000 | 7000 |
UBEX | 500 | 3000 |
ABL | 100 | 300 |
OLT | 100 | 400 |
DAV | 40 | 200 |
THRT | 10 | 50 |
RMESH | 3 | 15 |
UPP | 20 | 120 |
SDT | Free | 10 |
SHR | 10 | 75 |
MTV | 3 | 15 |
ESS | 100 | 400 |
MET | 3 | 13 |
TTC | 20 | 100 |
LXT | 10 | 40 |
XCLP | 100 | 300 |
LUK | 100 | 400 |
UBC | 100 | 400 |
DTX | 10 | 80 |
BEAT | 20 | 120 |
DEED | 2 | 10 |
BGX | 3000 | 1500 |
PRL | 20 | 90 |
ELY | 50 | 300 |
CARD | 300 | 1500 |
SQR | 15 | 75 |
VRA | 400 | 2000 |
BWX | 3500 | 17000 |
MAS | 75 | 350 |
FLP | 0.6 | 3 |
UNC | 300 | 1500 |
CRNC | 15 | 70 |
MFG | 70 | 350 |
ZXC | 70 | 350 |
TRT | 30 | 150 |
ZIX | 35 | 150 |
XRA | 10 | 50 |
AMO | 1600 | 8000 |
IPG | 3 | 15 |
uDoo | 50 | 200 |
URB | 30 | 150 |
ARCONA | 3 | 15 |
CRAD | 5 | 20 |
NOBS | 1000 | 15000 |
ADF | 2 | 10 |
ELF | 5 | 25 |
LX | 20 | 100 |
PATH | 15 | 80 |
SILK | 120 | 500 |
SKYFT | 50 | 250 |
EDN | 50 | 250 |
ADE | 50 | 200 |
EDR | 10 | 60 |
TIME | 0.25 | 1 |
SPRK | 20 | 90 |
QTUM | 0.01 | 2 |
BF | 5 | 50 |
ZPR | 100 | 500 |
HYB | 10 | 50 |
CAN | 30 | 150 |
CEL | 10 | 50 |
ATS | 50 | 250 |
KCASH | 1 | 200 |
ACT | 0.01 | 200 |
MT | 300 | 1500 |
DXT | 30 | 150 |
WAB | 4000 | 20000 |
HYDRO | 400 | 2000 |
LQD | 5 | 25 |
OPTC | 200 | 1000 |
EQUAD | 80 | 400 |
LATX | 50 | 250 |
LEDU | 100 | 1000 |
RIT | 70 | 1000 |
ACDC | 500 | 4000 |
FSN | 2 | 20 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。